Informacje podstawowe
Statut prawny | Spółka Akcyjna |
KRS | 0000046440 |
Kapitał zakładowy | 6.981.400,00 zł |
Kapitał wpłacony | 6.981.400,00 zł |
NIP | 547-016-89-81 |
REGON | 070032712 |
Dane tele/adresowe | +48 33 816-91-62 , e-mail: biuro@arrsa.pl , www.arrsa.pl |
Siedziba | ul. Cieszyńska 365,43-382 Bielsko-Biała |
Adres do korespondencji | ul. 1 Dywizji Pancernej 45 , 43-300 Bielsko-Biała |
Nr rachunku bankowego | PKO Bank Polski S.A.: 26 1020 2313 0000 3102 0644 0368 |
Godziny pracy / urzędowania sekretariatu | 8.00-16.00 |
Władze Spółki
ZARZĄD SPÓŁKI | |
Prezes Zarządu | Maciej Jeleń |
Wiceprezes Zarządu | Jacek Kozak |
Wiceprezes Zarządu | Mariusz Kłusak |
Prokurent Spółki | Jan Sienkiewicz |
BIURO ZARZĄDU SPÓŁKI | |
Marzena Kropacz | |
RADA NADZORCZA | |
Przewodnicząca Rady Nadzorczej | Katarzyna Balicka |
Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej | Jolanta Pajor |
Członek | Bogumiła Burchart |
Członek | Małgorzata Skucha |
Członek | Mateusz Sawaryn |
Zakres działalności
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej jest spółką akcyjną o kapitale mieszanym, której akcjonariuszami są: Gmina Bielsko-Biała, Skarb Państwa, jednostki samorządów terytorialnych i przedsiębiorstwa działające w regionie bielskim. Realizuje projekty wspierające i podnoszące konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy akcjonariuszy, środków uzyskanych z własnej działalności gospodarczej i innych form wsparcia finansowego, w tym z funduszy i programów dostępnych na poziomie krajowym oraz Unii Europejskiej. Stymuluje i kreuje postawy przedsiębiorcze poprzez realizację projektów w zakresie podnoszenia jakości życia mieszkańców, rozwoju rynku pracy, zwiększenia poziomu przedsiębiorczości, innowacyjności gospodarki, edukacji i integracji społecznej i wspierania współpracy międzynarodowej.
Obszarem naszych działań jest jednak nie tylko województwo śląskie. Wiele z realizowanych przez nas projektów ma zasięg ponadregionalny, a nawet międzynarodowy.
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej jest źródłem pomysłów, wiedzy i finansowania dla nowoczesnego rozwoju gospodarczego regionu. Misją naszej Agencji jest świadczenie najwyższej jakości usług poprzez aktywizację potencjału endogenicznego, wykorzystywanie dostępnych programów pomocowych, finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, w szczególności z Unii Europejskiej. Wspieramy rozwój prywatnej przedsiębiorczości, świadczymy nowoczesne usługi innowacyjne, dążymy też do ciągłego rozwoju firmy oraz jej pracowników. To wszystko wpływa na rozwój gospodarki, co w konsekwencji, przekłada się na pozytywną zmianę wizerunku całego regionu, a także świadczenie wysokiej jakości usług spełniających oczekiwania naszych klientów.
Akcjonariusze
L.p. | Akcjonariusz | Liczba akcji | ilość akcji w% |
1 | Gmina Bielsko-Biała | 56 417 | 80,81 |
2 | Skarb Państwa Ministerstwo Rozwoju Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych | 6 993 | 10,02 |
3 | Akcje własne ARR S.A. | 4 547 | 6,51 |
4 | Samorząd Województwa Śląskiego | 1 402 | 2,01 |
5 | Bielskie Zakłady Obuwia BEFADO w Bielsku-Białej | 120 | 0,17 |
6 | Śląska Wytwórnia Wódek Gatunkowych POLMOS S.A. | 100 | 0,14 |
7 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Sp.z o.o Dromex w Cieszynie | 50 | 0,07 |
8 | WAKO Sp. z o.o. w Bielsku-Białej | 20 | 0,03 |
9 | Zakłady Chemiczne ORGANIKA AZOT S.A. w Jaworznie | 20 | 0,03 |
10 | Powiat Bielski | 5 | 0,01 |
11 | Powiat Żywiec | 10 | 0,01 |
12 | Gmina Milówka | 10 | 0,01 |
13 | Gmina Zebrzydowice | 10 | 0,01 |
14 | Gmina Jeleśnia | 10 | 0,01 |
15 | Gmina Bestwina | 10 | 0,01 |
16 | Gmina Maków Podhalański | 10 | 0,01 |
17 | Konrad Górski | 10 | 0,01 |
18 | Gmina Zawoja | 10 | 0,01 |
19 | Miasto Andrychów | 10 | 0,01 |
20 | Agencja Przekształceń i Ekspertyz EKOMAX w Katowicach | 10 | 0,01 |
21 | Beskidzki Instytut Tekstylny | 10 | 0,01 |
22 | Przędzalnia Czesankowa WELDORO S.A. w Bielsku-Białej | 10 | 0,01 |
23 | ALUPROF S.A. w Bielsku-Białej | 10 | 0,01 |
24 | Bielskie Zakłady Lniarskie LENKO S.A. | 10 | 0,01 |
RAZEM | 69 814 | 100 |
Majątek Spółki
AKTYWA | |
Aktywa trwałe w tym: | 27 424 316,84 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 4 013 683,37 |
Należności długoterminowe | 1 305 371,00 |
Inwestycje długoterminowe | 22 105 262,47 |
Stan na 31.12.2021 roku
Grupa Kapitałowa ARR S.A.
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. posiada udziały w spółkach:
Nazwa Spółki | Udziały ARR S.A. | Wartość nominalna udziałów PLN | |
Udziały | % w kapitale Spółki | ||
GALENA HOPE Sp. z o.o. | 8 176 | 49,29 | 817 600,00 |
GROPAK Sp. z o.o. | 8 400 | 49,41 | 840 000,00 |
KADRY CNC Sp. z o.o. | 8 000 | 35,54 | 800 000,00 |
CARBONET PL. Sp. z o.o. | 3 975 | 39,91 | 397 500,00 |
CYPRESS STUDIO Sp. z o.o. | 1 500 | 40,72 | 300 000,00 |
RECYCLING SYSTEM Sp. z o.o. | 1 416 | 45,44 | 750 000,00 |
INNERWEB Sp. z o.o. | 6 000 | 41,93 | 600 000,00 |
DBR BROWAR Sp. Z o.o. | 6 200 | 19,58 | 620 000,00 |